
Foto: PRF
Uma megaoperação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transformou as rodovias federais do Paraná em uma barreira intransponível para o crime organizado entre a última sexta-feira e domingo. O balanço impressiona: mais de 2,7 toneladas de maconha foram retiradas de circulação, além de carregamentos significativos de crack, cocaína, skunk, cigarros eletrônicos com óleo de cannabis e milhares de maços de cigarro contrabandeados.
As ações integradas resultaram em prisões em flagrante e um prejuízo milionário para as redes de tráfico que cruzam o estado.
O Cronograma do Cerco Policial
O monitoramento estratégico e as abordagens precisas da PRF se desdobraram em cinco grandes flagrantes ao longo do final de semana:
- Sexta-feira (Tarde) | Cascavel (BR-369): O primeiro grande golpe ocorreu com a interceptação de um caminhão que transportava 150 mil maços de cigarros estrangeiros (cerca de 300 caixas). O motorista foi preso por contrabando e levado à Polícia Federal.
- Sexta-feira (Noite) | Laranjeiras do Sul (BR-277): A maior apreensão de entorpecentes do período aconteceu na carroceria de um semirreboque estacionado às margens da rodovia. Os agentes localizaram impressionantes 2,3 toneladas de maconha em fardos. O condutor foi detido em flagrante.
- Sexta-feira (Noite) | Cascavel (BR-277): Horas depois, uma van vinda de Foz do Iguaçu com destino à capital, Curitiba, foi interceptada. No veículo, a PRF encontrou cerca de mil cigarros eletrônicos adulterados com óleo de cannabis. O material foi encaminhado à Receita Federal.
- Sábado (Manhã) | Cascavel (BR-277): Um jovem casal (ele de 22 anos, ela de 23) foi flagrado transportando mais de 400 quilos de maconha escondidos no interior e na caçamba de uma caminhonete. Eles confessaram ter retirado a droga na fronteira.
- Domingo (Tarde) | Guarapuava (BR-277): Em uma ação conjunta com a Polícia Militar (PMPR), os policiais descobriram um fundo falso no tanque de combustível de um automóvel. Dentro de bexigas para isolar o combustível, estavam escondidos 4 kg de crack, 400 g de cloridrato de cocaína e 2,2 kg de skunk (a supermaconha). Dois homens foram presos.
Raio-X das Apreensões
Os números refletem o impacto da fiscalização rigorosa nas principais rotas de escoamento do estado:
| Produto Apreendido | Quantidade Aproximada | Destino/Origem Identificado |
| Maconha | 2,7 Toneladas | Foz do Iguaçu / Diversos |
| Cigarros Contrabandeados | 150.000 maços | Origem Estrangeira |
| Cigarros Eletrônicos (com Cannabis) | 1.000 unidades | Foz do Iguaçu $\rightarrow$ Curitiba |
| Crack | 4 kg | Oculto em tanque de combustível |
| Skunk | 2,2 kg | Oculto em tanque de combustível |
| Cloridrato de Cocaína | 400 g | Alto grau de pureza |
Nota de Destaque: O uso de artifícios como a ocultação de drogas de alto valor (cocaína e crack) dentro de balões infláveis imersos em combustível demonstra o nível de sofisticação dos criminosos para tentar burlar o faro policial — estratégia que, neste final de semana, se mostrou totalmente ineficaz diante do aparato de segurança do Paraná.
Todos os envolvidos foram devidamente autuados e permanecem à disposição da Justiça Federal e Estadual, dependendo da natureza do crime. As investigações agora seguem para identificar as lideranças por trás dos carregamentos interceptados.